Home / France / Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group

No short position is open on this share today.

Evolution of the disclosed total

0%1%
Oct 2025Jan 2026Apr 2026Jul 2026
Sum of open short positions, as % of capital. Hover or tap the curve to see which funds make it up.
The whole history, peaking at 10.94% on November 17, 2020. The shaded band is the year shown above.

July 8, 2016 today

Open positions

No fund discloses a short position on this share today. The history below keeps the trace of the ones that existed.

History of disclosures

345 disclosures on record for this share.
DateFund% of capitalEnd of publication
April 15, 2019Capital Fund Management0.59%April 20, 2020
April 1, 2019Marshall Wace LLP0.96%September 13, 2019
March 27, 2019Capital Fund Management0.69%April 20, 2020
March 26, 2019Marshall Wace LLP1.09%September 13, 2019
March 20, 2019Marshall Wace LLP1.10%September 13, 2019
March 14, 2019Marshall Wace LLP1.02%September 13, 2019
March 5, 2019Marshall Wace LLP0.90%September 13, 2019
March 5, 2019Capital Fund Management0.79%April 20, 2020
February 11, 2019Marshall Wace LLP0.89%September 13, 2019
January 22, 2019Marshall Wace LLP0.90%September 13, 2019
January 10, 2019Marshall Wace LLP0.80%September 13, 2019
January 9, 2019Marshall Wace LLP0.78%September 13, 2019
January 4, 2019Marshall Wace LLP0.80%September 13, 2019
January 2, 2019Capital Fund Management0.81%April 20, 2020
December 31, 2018Marshall Wace LLP0.77%September 13, 2019
December 20, 2018Marshall Wace LLP0.89%September 13, 2019
December 7, 2018Capital Fund Management0.70%April 20, 2020
December 6, 2018Marshall Wace LLP0.90%September 13, 2019
November 28, 2018Capital Fund Management0.68%April 20, 2020
November 27, 2018Capital Fund Management0.71%April 20, 2020
November 23, 2018Capital Fund Management0.80%April 20, 2020
November 21, 2018Marshall Wace LLP0.80%September 13, 2019
October 31, 2018Capital Fund Management0.79%April 20, 2020
October 29, 2018Marshall Wace LLP0.79%September 13, 2019
October 25, 2018Capital Fund Management0.80%April 20, 2020
October 18, 2018GSA Capital Partners LLP0.47%October 22, 2018
October 12, 2018Marshall Wace LLP0.88%September 13, 2019
October 9, 2018Marshall Wace LLP0.99%September 13, 2019
October 4, 2018Marshall Wace LLP1.01%September 13, 2019
September 21, 2018Marshall Wace LLP0.91%September 13, 2019
September 14, 2018Marshall Wace LLP0.81%September 13, 2019
September 12, 2018Worldquant, LLC0.49%September 14, 2018
September 11, 2018Worldquant, LLC0.50%September 14, 2018
September 6, 2018Capital Fund Management0.70%April 20, 2020
September 6, 2018GSA Capital Partners LLP0.50%October 22, 2018
September 4, 2018Marshall Wace LLP0.76%September 13, 2019
August 31, 2018Marshall Wace LLP0.89%September 13, 2019
August 28, 2018Worldquant, LLC0.49%August 30, 2018
August 23, 2018Marshall Wace LLP0.99%September 13, 2019
August 22, 2018Worldquant, LLC0.51%August 30, 2018
August 20, 2018Marshall Wace LLP1.07%September 13, 2019
August 16, 2018Marshall Wace LLP1.19%September 13, 2019
August 14, 2018Marshall Wace LLP1.29%September 13, 2019
August 10, 2018Marshall Wace LLP1.38%September 13, 2019
August 9, 2018Marshall Wace LLP1.46%September 13, 2019
August 2, 2018Numeric Investors LLC0.47%August 6, 2018
July 31, 2018Marshall Wace LLP1.51%September 13, 2019
July 27, 2018Marshall Wace LLP1.46%September 13, 2019
July 26, 2018Marshall Wace LLP1.39%September 13, 2019
July 24, 2018Marshall Wace LLP1.41%September 13, 2019
July 6, 2018Marshall Wace LLP1.39%September 13, 2019
July 4, 2018Capital Fund Management0.60%April 20, 2020
July 3, 2018Numeric Investors LLC0.50%August 6, 2018
July 2, 2018Numeric Investors LLC0.49%July 4, 2018
June 26, 2018Numeric Investors LLC0.50%July 4, 2018
June 22, 2018Capital Fund Management0.50%April 20, 2020
June 21, 2018Marshall Wace LLP1.40%September 13, 2019
June 11, 2018Marshall Wace LLP1.31%September 13, 2019
June 6, 2018Marshall Wace LLP1.21%September 13, 2019
June 4, 2018Marshall Wace LLP1.13%September 13, 2019
May 30, 2018Marshall Wace LLP1.00%September 13, 2019
May 25, 2018Marshall Wace LLP0.91%September 13, 2019
May 22, 2018Marshall Wace LLP0.81%September 13, 2019
May 16, 2018Marshall Wace LLP0.76%September 13, 2019
May 8, 2018Worldquant, LLC0.49%May 10, 2018
May 2, 2018Marshall Wace LLP0.89%September 13, 2019
April 26, 2018Marshall Wace LLP0.94%September 13, 2019
April 18, 2018Worldquant, LLC0.50%May 10, 2018
April 5, 2018Marshall Wace LLP1.02%September 13, 2019
March 22, 2018Marshall Wace LLP0.90%September 13, 2019
March 15, 2018Marshall Wace LLP0.81%September 13, 2019
March 8, 2018Marshall Wace LLP0.71%September 13, 2019
March 1, 2018Marshall Wace LLP0.61%September 13, 2019
February 23, 2018Marshall Wace LLP0.50%September 13, 2019
February 14, 2018Marshall Wace LLP0.49%February 16, 2018
February 6, 2018Marshall Wace LLP0.52%February 16, 2018
January 18, 2018Marshall Wace LLP0.43%January 22, 2018
January 15, 2018Marshall Wace LLP0.59%January 22, 2018
January 11, 2018Marshall Wace LLP0.60%January 22, 2018
January 2, 2018Marshall Wace LLP0.50%January 22, 2018
December 28, 2017Marshall Wace LLP0.49%January 2, 2018
December 8, 2017Marshall Wace LLP0.50%January 2, 2018
November 16, 2017Marshall Wace LLP0.48%November 20, 2017
November 10, 2017Marshall Wace LLP0.58%November 20, 2017
November 9, 2017Marshall Wace LLP0.62%November 20, 2017
October 18, 2017Marshall Wace LLP0.50%November 20, 2017
December 12, 2016Blackrock Investment Management (UK) Limited0.49%December 14, 2016
November 8, 2016Macquarie Funds Management Hong Kong Limited0.49%November 10, 2016
November 2, 2016Numeric Investors LLC0.48%November 4, 2016
September 15, 2016Blackrock Investment Management (UK) Limited0.51%December 14, 2016
September 13, 2016Numeric Investors LLC0.60%November 4, 2016
September 9, 2016Numeric Investors LLC0.59%November 4, 2016
September 1, 2016Numeric Investors LLC0.60%November 4, 2016
August 17, 2016Numeric Investors LLC0.51%November 4, 2016
July 8, 2016Macquarie Funds Management Hong Kong Limited0.51%November 10, 2016

Other companies sold short in France