Ambu A/S
DK0060946788 Short position disclosed on May 26, 2026.
4.00% of the capital sold short
6 disclosing funds
486 disclosures on record
Funds holding Ambu A/S Titelia
Evolution of the disclosed total
0%1%2%3%4%
Oct 2025Jan 2026Apr 2026Jul 2026
January 9, 2015 today
Open positions
| Fund | Twelve months | % of capital | Over the year | Since |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Management International Limited | 0.82% | new | May 13, 2026 | |
| Millennium International Management LP | 0.80% | new | May 26, 2026 | |
| AHL Partners LLP | 0.70% | new | May 1, 2026 | |
| J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited | 0.68% | new | November 5, 2025 | |
| BlackRock Advisors, LLC | 0.50% | new | April 22, 2026 | |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0.50% | new | April 30, 2026 |
History of disclosures
| Date | Fund | % of capital | End of publication |
|---|---|---|---|
| May 26, 2026 | Millennium International Management LP | 0.80% | still open |
| May 20, 2026 | Millennium International Management LP | 0.72% | May 20, 2026 |
| May 20, 2026 | AQR Capital Management, LLC | 0.49% | May 20, 2026 |
| May 13, 2026 | Wellington Management International Limited | 0.82% | still open |
| May 13, 2026 | Millennium International Management LP | 0.60% | May 13, 2026 |
| May 7, 2026 | Millennium International Management LP | 0.53% | May 7, 2026 |
| May 6, 2026 | AQR Capital Management, LLC | 0.51% | May 6, 2026 |
| May 1, 2026 | AHL Partners LLP | 0.70% | still open |
| April 30, 2026 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0.50% | still open |
| April 24, 2026 | AHL Partners LLP | 0.69% | April 24, 2026 |
| April 23, 2026 | AHL Partners LLP | 0.70% | April 23, 2026 |
| April 22, 2026 | BlackRock Advisors, LLC | 0.50% | still open |
| April 20, 2026 | BlackRock Advisors, LLC | 0.49% | April 20, 2026 |
| April 15, 2026 | BlackRock Advisors, LLC | 0.50% | April 15, 2026 |
| April 7, 2026 | AHL Partners LLP | 0.60% | April 7, 2026 |
| April 1, 2026 | Wellington Management International Limited | 0.72% | April 1, 2026 |
| March 25, 2026 | Wellington Management International Limited | 0.67% | March 25, 2026 |
| March 17, 2026 | AHL Partners LLP | 0.50% | March 17, 2026 |
| March 4, 2026 | AHL Partners LLP | 0.46% | March 4, 2026 |
| March 3, 2026 | AHL Partners LLP | 0.51% | March 3, 2026 |
| February 27, 2026 | Wellington Management International Limited | 0.71% | February 27, 2026 |
| January 30, 2026 | PDT Partners LLC | 0.49% | January 30, 2026 |
| December 12, 2025 | PDT Partners LLC | 0.59% | December 12, 2025 |
| December 10, 2025 | Wellington Management International Limited | 0.64% | December 10, 2025 |
| December 5, 2025 | PDT Partners LLC | 0.60% | December 5, 2025 |
| December 5, 2025 | Wellington Management International Limited | 0.53% | December 5, 2025 |
| November 5, 2025 | J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited | 0.68% | still open |
| November 5, 2025 | Wellington Management International Limited | 0.47% | November 5, 2025 |
| October 30, 2025 | J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited | 0.54% | October 30, 2025 |
| October 1, 2025 | Wellington Management International Limited | 0.51% | October 1, 2025 |
| July 18, 2025 | AQR Capital Management, LLC | 0.49% | July 18, 2025 |
| May 15, 2025 | AQR Capital Management, LLC | 0.50% | May 15, 2025 |
| April 23, 2025 | Parvus Asset Management Jersey Limited | 0.49% | April 23, 2025 |
| March 31, 2025 | Parvus Asset Management Jersey Limited | 0.55% | March 31, 2025 |
| March 31, 2025 | Parvus Asset Management Europe Limited | 0.00% | March 31, 2025 |
| December 13, 2024 | Parvus Asset Management Europe Limited | 0.50% | December 13, 2024 |
| December 29, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.48% | December 29, 2023 |
| December 22, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.57% | December 22, 2023 |
| December 21, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.63% | December 21, 2023 |
| December 4, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.78% | December 4, 2023 |
| November 27, 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0.49% | November 27, 2023 |
| November 17, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.89% | November 17, 2023 |
| November 13, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.98% | November 13, 2023 |
| November 7, 2023 | Kintbury Capital LLP | 0.14% | November 7, 2023 |
| November 6, 2023 | Kintbury Capital LLP | 0.69% | November 6, 2023 |
| October 24, 2023 | Balyasny Europe Asset Management LLP | 0.48% | October 24, 2023 |
| October 18, 2023 | Kintbury Capital LLP | 0.77% | October 18, 2023 |
| October 9, 2023 | Balyasny Europe Asset Management LLP | 0.54% | October 9, 2023 |
| October 2, 2023 | Kintbury Capital LLP | 0.80% | October 2, 2023 |
| September 19, 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0.50% | September 19, 2023 |
| September 13, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.07% | September 13, 2023 |
| September 13, 2023 | Balyasny Europe Asset Management LLP | 0.48% | September 13, 2023 |
| September 7, 2023 | Kintbury Capital LLP | 0.71% | September 7, 2023 |
| September 6, 2023 | Balyasny Europe Asset Management LLP | 0.50% | September 6, 2023 |
| August 31, 2023 | Kintbury Capital LLP | 0.68% | August 31, 2023 |
| August 23, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.91% | August 23, 2023 |
| July 26, 2023 | Kintbury Capital LLP | 0.59% | July 26, 2023 |
| July 12, 2023 | Kintbury Capital LLP | 0.63% | July 12, 2023 |
| June 2, 2023 | WorldQuant LLC | 0.48% | June 2, 2023 |
| June 2, 2023 | Wellington Management Company LLP | 0.47% | June 2, 2023 |
| May 22, 2023 | WorldQuant LLC | 0.58% | May 22, 2023 |
| May 10, 2023 | WorldQuant LLC | 0.60% | May 10, 2023 |
| May 8, 2023 | WorldQuant LLC | 0.56% | May 8, 2023 |
| May 4, 2023 | WorldQuant LLC | 0.60% | May 4, 2023 |
| May 2, 2023 | Kintbury Capital LLP | 0.58% | May 2, 2023 |
| May 2, 2023 | WorldQuant LLC | 0.57% | May 2, 2023 |
| April 27, 2023 | WorldQuant LLC | 0.60% | April 27, 2023 |
| April 18, 2023 | Wellington Management Company LLP | 0.51% | April 18, 2023 |
| April 14, 2023 | WorldQuant LLC | 0.52% | April 14, 2023 |
| April 5, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.88% | April 5, 2023 |
| April 5, 2023 | Kintbury Capital LLP | 0.67% | April 5, 2023 |
| April 4, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.95% | April 4, 2023 |
| March 30, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.03% | March 30, 2023 |
| March 30, 2023 | Kintbury Capital LLP | 0.79% | March 30, 2023 |
| March 28, 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0.47% | March 28, 2023 |
| March 27, 2023 | Kintbury Capital LLP | 0.90% | March 27, 2023 |
| March 24, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.27% | March 24, 2023 |
| February 16, 2023 | Wellington Management Company LLP | 0.49% | February 16, 2023 |
| February 15, 2023 | Odey Asset Management LLP | 0.41% | February 15, 2023 |
| February 14, 2023 | Odey Asset Management LLP | 0.53% | February 14, 2023 |
| February 8, 2023 | WorldQuant LLC | 0.49% | February 8, 2023 |
| February 7, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.37% | February 7, 2023 |
| February 7, 2023 | Odey Asset Management LLP | 0.68% | February 7, 2023 |
| February 6, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.03% | February 6, 2023 |
| February 3, 2023 | Wellington Management Company LLP | 0.51% | February 3, 2023 |
| February 2, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.95% | February 2, 2023 |
| February 2, 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0.50% | February 2, 2023 |
| February 1, 2023 | Odey Asset Management LLP | 0.44% | February 1, 2023 |
| January 31, 2023 | Odey Asset Management LLP | 0.57% | January 31, 2023 |
| January 30, 2023 | WorldQuant LLC | 0.59% | January 30, 2023 |
| January 27, 2023 | Odey Asset Management LLP | 0.66% | January 27, 2023 |
| January 26, 2023 | Odey Asset Management LLP | 0.72% | January 26, 2023 |
| January 26, 2023 | WorldQuant LLC | 0.60% | January 26, 2023 |
| January 26, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.48% | January 26, 2023 |
| January 25, 2023 | Citadel Advisors LLC | 0.50% | January 25, 2023 |
| January 24, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.82% | January 24, 2023 |
| January 19, 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0.48% | January 19, 2023 |
| January 18, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.70% | January 18, 2023 |
| January 18, 2023 | WorldQuant LLC | 0.58% | January 18, 2023 |
| January 16, 2023 | Odey Asset Management LLP | 0.83% | January 16, 2023 |
| January 16, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.63% | January 16, 2023 |
| January 12, 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.52% | January 12, 2023 |
| January 11, 2023 | Odey Asset Management LLP | 0.78% | January 11, 2023 |
| January 11, 2023 | WorldQuant LLC | 0.60% | January 11, 2023 |
| January 3, 2023 | WorldQuant LLC | 0.50% | January 3, 2023 |
| December 28, 2022 | Citadel Advisors LLC | 0.48% | December 28, 2022 |
| December 19, 2022 | Kintbury Capital LLP | 0.81% | December 19, 2022 |
| December 19, 2022 | Citadel Advisors LLC | 0.50% | December 19, 2022 |
| December 13, 2022 | Citadel Advisors LLC | 0.48% | December 13, 2022 |
| December 2, 2022 | Odey Asset Management LLP | 1.18% | December 2, 2022 |
| December 2, 2022 | Citadel Advisors LLC | 0.54% | December 2, 2022 |
| December 1, 2022 | Odey Asset Management LLP | 1.20% | December 1, 2022 |
| November 23, 2022 | Qube Research & Technologies Ltd | 0.49% | November 23, 2022 |
| November 23, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.28% | November 23, 2022 |
| November 21, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.58% | November 21, 2022 |
| November 17, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.63% | November 17, 2022 |
| November 15, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.76% | November 15, 2022 |
| November 15, 2022 | Qube Research & Technologies Ltd | 0.52% | November 15, 2022 |
| November 14, 2022 | Kintbury Capital LLP | 0.76% | November 14, 2022 |
| November 11, 2022 | Kintbury Capital LLP | 0.85% | November 11, 2022 |
| November 3, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.96% | November 3, 2022 |
| November 2, 2022 | Kintbury Capital LLP | 0.97% | November 2, 2022 |
| November 1, 2022 | Odey Asset Management LLP | 1.35% | November 1, 2022 |
| October 31, 2022 | Qube Research & Technologies Ltd | 0.49% | October 31, 2022 |
| October 27, 2022 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0.48% | October 27, 2022 |
| October 26, 2022 | Qube Research & Technologies Ltd | 0.50% | October 26, 2022 |
| October 20, 2022 | Qube Research & Technologies Ltd | 0.49% | October 20, 2022 |
| October 19, 2022 | Kintbury Capital LLP | 1.07% | October 19, 2022 |
| October 18, 2022 | Kintbury Capital LLP | 1.12% | October 18, 2022 |
| October 17, 2022 | Citadel Advisors LLC | 0.47% | October 17, 2022 |
| October 14, 2022 | Citadel Advisors LLC | 0.50% | October 14, 2022 |
| October 13, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.09% | October 13, 2022 |
| October 13, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.49% | October 13, 2022 |
| October 10, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.58% | October 10, 2022 |
| October 7, 2022 | Qube Research & Technologies Ltd | 0.50% | October 7, 2022 |
| October 6, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.18% | October 6, 2022 |
| October 5, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.26% | October 5, 2022 |
| September 30, 2022 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0.51% | September 30, 2022 |
| September 30, 2022 | RTW Investments LP | 0.39% | September 30, 2022 |
| September 27, 2022 | Odey Asset Management LLP | 1.44% | September 27, 2022 |
| September 26, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.44% | September 26, 2022 |
| September 23, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.58% | September 23, 2022 |
| September 20, 2022 | Odey Asset Management LLP | 1.30% | September 20, 2022 |
| September 16, 2022 | Odey Asset Management LLP | 1.10% | September 16, 2022 |
| September 16, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.66% | September 16, 2022 |
| September 16, 2022 | Millennium International Management LP | 0.06% | September 16, 2022 |
| September 15, 2022 | Millennium International Management LP | 0.51% | September 15, 2022 |
| September 12, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.66% | September 12, 2022 |
| September 9, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.78% | September 9, 2022 |
| September 1, 2022 | Kintbury Capital LLP | 1.23% | September 1, 2022 |
| September 1, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.80% | September 1, 2022 |
| September 1, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.72% | September 1, 2022 |
| August 31, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.79% | August 31, 2022 |
| August 30, 2022 | Kintbury Capital LLP | 1.10% | August 30, 2022 |
| August 29, 2022 | Odey Asset Management LLP | 0.80% | August 29, 2022 |
| August 26, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.42% | August 26, 2022 |
| August 25, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.33% | August 25, 2022 |
| August 25, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.89% | August 25, 2022 |
| August 23, 2022 | AQR Capital Management, LLC | 0.51% | August 23, 2022 |
| August 19, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.87% | August 19, 2022 |
| August 12, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.99% | August 12, 2022 |
| August 9, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.29% | August 9, 2022 |
| August 8, 2022 | AQR Capital Management, LLC | 0.49% | August 8, 2022 |
| August 5, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.34% | August 5, 2022 |
| August 5, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.03% | August 5, 2022 |
| August 4, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.61% | August 4, 2022 |
| August 4, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.94% | August 4, 2022 |
| August 4, 2022 | Marshall Wace LLP | 0.94% | August 4, 2022 |
| August 4, 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0.47% | August 4, 2022 |
| August 1, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.86% | August 1, 2022 |
| July 28, 2022 | AQR Capital Management, LLC | 0.51% | July 28, 2022 |
| July 19, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.79% | July 19, 2022 |
| July 18, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.09% | July 18, 2022 |
| July 15, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.77% | July 15, 2022 |
| July 15, 2022 | AQR Capital Management, LLC | 0.49% | July 15, 2022 |
| July 11, 2022 | WorldQuant LLC | 0.49% | July 11, 2022 |
| July 8, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.17% | July 8, 2022 |
| July 6, 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0.59% | July 6, 2022 |
| July 4, 2022 | WorldQuant LLC | 0.58% | July 4, 2022 |
| June 30, 2022 | Odey Asset Management LLP | 0.65% | June 30, 2022 |
| June 21, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.80% | June 21, 2022 |
| June 17, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.29% | June 17, 2022 |
| June 17, 2022 | WorldQuant LLC | 0.62% | June 17, 2022 |
| June 16, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.63% | June 16, 2022 |
| June 16, 2022 | WorldQuant LLC | 0.59% | June 16, 2022 |
| June 15, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.79% | June 15, 2022 |
| June 14, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.65% | June 14, 2022 |
| June 14, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.39% | June 14, 2022 |
| June 14, 2022 | WorldQuant LLC | 0.61% | June 14, 2022 |
| June 10, 2022 | Odey Asset Management LLP | 0.54% | June 10, 2022 |
| June 8, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.57% | June 8, 2022 |
| June 3, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.68% | June 3, 2022 |
| June 3, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.74% | June 3, 2022 |
| May 31, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.77% | May 31, 2022 |
| May 31, 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0.68% | May 31, 2022 |
| May 31, 2022 | Millennium International Management LP | 0.00% | May 31, 2022 |
| May 30, 2022 | WorldQuant LLC | 0.59% | May 30, 2022 |
| May 25, 2022 | Millennium International Management LP | 1.21% | May 25, 2022 |
| May 24, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.99% | May 24, 2022 |
| May 24, 2022 | Millennium International Management LP | 1.08% | May 24, 2022 |
| May 24, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.84% | May 24, 2022 |
| May 23, 2022 | Millennium International Management LP | 0.95% | May 23, 2022 |
| May 23, 2022 | AHL Partners LLP | 0.47% | May 23, 2022 |
| May 20, 2022 | Millennium International Management LP | 0.88% | May 20, 2022 |
| May 20, 2022 | WorldQuant LLC | 0.68% | May 20, 2022 |
| May 19, 2022 | Marshall Wace LLP | 2.01% | May 19, 2022 |
| May 19, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.53% | May 19, 2022 |
| May 19, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.97% | May 19, 2022 |
| May 19, 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0.82% | May 19, 2022 |
| May 18, 2022 | Millennium International Management LP | 0.72% | May 18, 2022 |
| May 12, 2022 | Millennium International Management LP | 0.61% | May 12, 2022 |
| May 11, 2022 | Kuvari Partners LLP | 1.06% | May 11, 2022 |
| May 10, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.91% | May 10, 2022 |
| May 10, 2022 | WorldQuant LLC | 0.74% | May 10, 2022 |
| May 9, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.89% | May 9, 2022 |
| May 6, 2022 | Kintbury Capital LLP | 0.97% | May 6, 2022 |
| May 6, 2022 | Millennium International Management LP | 0.52% | May 6, 2022 |
| May 6, 2022 | AHL Partners LLP | 0.50% | May 6, 2022 |
| May 4, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.72% | May 4, 2022 |
| May 4, 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0.70% | May 4, 2022 |
| April 26, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.60% | April 26, 2022 |
| April 22, 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0.61% | April 22, 2022 |
| April 13, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.95% | April 13, 2022 |
| April 11, 2022 | WorldQuant LLC | 0.60% | April 11, 2022 |
| April 7, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.50% | April 7, 2022 |
| April 6, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.82% | April 6, 2022 |
| April 5, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.39% | April 5, 2022 |
| April 5, 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0.58% | April 5, 2022 |
| April 1, 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.42% | April 1, 2022 |
| March 31, 2022 | Public Equity Partners Management, L.P. | 0.45% | March 31, 2022 |
| March 29, 2022 | WorldQuant LLC | 0.58% | March 29, 2022 |
| March 25, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.40% | March 25, 2022 |
| March 24, 2022 | WorldQuant LLC | 0.61% | March 24, 2022 |
| March 23, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.32% | March 23, 2022 |
| March 21, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.29% | March 21, 2022 |
| March 21, 2022 | WorldQuant LLC | 0.58% | March 21, 2022 |
| March 18, 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0.61% | March 18, 2022 |
| March 18, 2022 | WorldQuant LLC | 0.60% | March 18, 2022 |
| March 17, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.76% | March 17, 2022 |
| March 17, 2022 | WorldQuant LLC | 0.59% | March 17, 2022 |
| March 16, 2022 | WorldQuant LLC | 0.61% | March 16, 2022 |
| March 15, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.65% | March 15, 2022 |
| March 10, 2022 | WorldQuant LLC | 0.59% | March 10, 2022 |
| March 9, 2022 | Kuvari Partners LLP | 0.59% | March 9, 2022 |
| March 7, 2022 | Kintbury Capital LLP | 0.71% | March 7, 2022 |
| March 4, 2022 | WorldQuant LLC | 0.60% | March 4, 2022 |
| March 2, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.30% | March 2, 2022 |
| March 1, 2022 | WorldQuant LLC | 0.58% | March 1, 2022 |
| February 28, 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0.50% | February 28, 2022 |
| February 25, 2022 | Marshall Wace LLP | 1.21% | February 25, 2022 |
Other companies sold short in Denmark
- Zealand Pharma A/S 6.75% of the capital sold short
- GN Store Nord A/S 4.81% of the capital sold short
- Pandora A/S 2.25% of the capital sold short
- Carlsberg A/S 1.90% of the capital sold short
- Demant A/S 1.89% of the capital sold short
- Netcompany Group A/S 1.58% of the capital sold short
- Aquaporin A/S 1.51% of the capital sold short
- Matas A/S 1.28% of the capital sold short
- Noble Corporation Plc 1.17% of the capital sold short
- Novozymes A/S 1.00% of the capital sold short
- ChemoMetec A/S 0.92% of the capital sold short
- Coloplast A/S 0.79% of the capital sold short